Beschreibung
Felgenbreite x Zoll Größe | 9J x 19 | ||||
Einpresstiefe (ET): | 18 | ||||
Loch Anzahl x Lochkreis: | 5x120 | ||||
BMW Teilenummer: | 6774894-13 | ||||
| |||||
Reifen Daten: | 255/50 R19 107V | ||||
Reifen Marke & Art: | Bridgestone Dueller H/P Sommerreifen (0911) | ||||
Profiltiefe (ca.): | 4 x 7 mm (fast wie Neu) | ||||
| |||||
Zustand: | Fast wie Neu. Minimale Gebrauchsspuren. Inkl. Nabenkappen. | ||||
|
Berechnung der MWSt gem §25a UStG