Beschreibung
Felgenbreite x Zoll Größe | 9J x 18 | ||||
Einpresstiefe (ET): | 51 | ||||
Loch Anzahl x Lochkreis: | 5x120 | ||||
BMW Teilenummer: | 3415615 | ||||
| |||||
Reifen Daten: | 235/50 ZR18 101W | ||||
Reifen Marke & Art: | Falken Sport Sommerreifen | ||||
Profiltiefe (ca.): | 2 x 8 mm 2 x 6-7 mm | ||||
| |||||
Zustand: | Wie Neu. Keine Kratzer vorhanden. Inkl. Nabenkappen. | ||||
|
Berechnung der MWSt gem §25a UStG