Beschreibung
Felgenbreite x Zoll Größe | 9,5J x 21 | ||||
Einpresstiefe (ET): | 60 | ||||
Loch Anzahl x Lochkreis: | 5x112 | ||||
KBA Nummer: | 47852 | ||||
| |||||
Reifen Daten: | 275/35 R21 103Y Extra Load | ||||
Reifen Marke & Art: | Continental ContiSportContact Sommerreifen (4710) | ||||
Profiltiefe (ca.): | 2 x 6 mm 2 x 5 mm | ||||
| |||||
Zustand: | Wie Neu. | ||||
|
Berechnung der MWSt gem §25a UStG