Beschreibung
| Felgenbreite x Zoll Größe | 8J x 18 | ||||
| Einpresstiefe (ET): | 39 | ||||
| Loch Anzahl x Lochkreis: | 5x112 | ||||
| Audi Teilenummer: | 8R0601025A | ||||
|
| |||||
| Reifen Daten: | 235/60 R18 103W AO (Audi Optimiert) | ||||
| Reifen Marke & Art: | Bridgestone Dueller H/P Sommerreifen (3910) | ||||
| Profiltiefe (ca.): | 4 x 8 mm (fast wie Neu) | ||||
|
| |||||
| Zustand: | Wie Neu. Keine Kratzer vorhanden. Inkl. Nabenkappen. | ||||
|
| |||||
Berechnung der MWSt gem §25a UStG



























